Здесь вы можете ознакомиться с новыми релизами виниловых пластинок в марте 2019г. Так как их количество довольно внушительное и есть много позиций, которые могут привлечь ваше внимание, мы решили отказаться от их построения в виде списка по алфавиту и выложили их порциями по неделям. Не секрет, что все новые музыкальные издания, в основном, выходят по пятницам, здесь представлены пять порций, потому что в марте пять пятниц.
Принимаем предварительные заказы. Отправляем по России от 200 руб. в надёжной упаковке. Обработка и доставка заказа - 4-5 недель после предоплаты. Если у Вас появились какие-то вопросы, пишите нам на E-mail info@cdboxset.ru или задавайте их через контактную форму внизу страницы. Будем рады выполнить Ваши заказы. Подробности оплаты и доставки на странице Как купить.
1 марта 2019г.
№ | Исполнитель | Альбом | Формат | Цена |
1 | Bryan Adams | Shine A Light | LP | 1 890 |
2 | Tori Amos | Live At Montreaux (1991-1992) | 2LP | 2 160 |
3 | Backyard Babies | Silver And Gold | LP+CD | 2 430 |
4 | Beasts, The | Still Here | LP | 2 070 |
5 | Benediction | Subconscious Terror (Ltd, Colored) | LP | 2 700 |
6 | Benediction | The Grand Leveller (Ltd, Colored) | LP | 2 700 |
7 | Born From Pain | True Love | LP | 1 890 |
8 | Tim Bownes | Flowers At The Scene | LP+CD | 1 800 |
9 | Johannes Brahms | Symphonien 1-4 | 4LP | 3 330 |
10 | Grave Brothers | Grave Brothers | 2LP | 1 890 |
11 | Johnny Cash | Platinum Collection (White) | 3LP | 2 250 |
12 | Cats In Space | Day Trip To Narnia (White) | 2LP | 2 610 |
13 | Ray Charles | Ray Charles (mono) | LP | 1 710 |
14 | Ray Charles | The Genius After House (mono) | LP | 1 710 |
15 | Ray Charles | The Genius Of Ray Charles (mono) | LP | 1 710 |
16 | Ray Charles | The Genius Sings The Blues (mono) | LP | 1 710 |
17 | Ray Charles | The Great Ray Charles (mono) | LP | 1 710 |
18 | Ray Charles | What'd I Say (mono) | LP | 1 710 |
19 | Ray Charles | Yes Indeed! (mono) | LP | 1 710 |
20 | Cypress Hill | Till Death Do Us Part (Ltd,, Colored) | 2LP | 2 250 |
21 | DeVicious | Reflections | LP | 1 620 |
22 | Devil Master | Satan Spits On Children Of Light | LP | 2 070 |
23 | Diabolical | Eclipse | LP | 2 700 |
24 | Front Line Assembly | Wake Up The Coma | 2LP | 2 700 |
25 | Davy (Davey) Graham | Guitar Player | LP | 2 160 |
26 | Johnny Halliday | Hey Joe | LP | 2 520 |
27 | Hawkwind | Hawkwind | LP | 1 980 |
28 | Immortal Guardian | Age Of Revolution | LP | 1 620 |
29 | In Flames | I, The Mask | 2LP | 3 060 |
30 | Al Jarreau | Live At Montreaux (1993) | 2LP+CD | 2 160 |
31 | Joan Jett | Bad Reputation | LP | 2 160 |
32 | Keb'Mo' | Keep It Smile (Ltd, Colored) | LP | 1 980 |
33 | Kingston Wall | I | LP | 2 610 |
34 | Kingston Wall | II | 2LP | 2 610 |
35 | Kingston Wall | III - Tri-Logy | LP | 2 610 |
36 | Kitaro | Kojiki | LP | 1 620 |
37 | Masked Intruder | III (Ltd, Colored) | LP | 1 620 |
38 | John Mayall | Road Dogs (Ltd, White/Blue) | 2LP | 2 160 |
39 | John Mayall | Behind The Iron Curtain | LP | 1 620 |
40 | Morbid Angel | Domination | LP | 1 710 |
41 | Nazz | III (Ltd, Colored) | LP | 1 980 |
42 | Nightfall | Astron Black And The Thirty Tyrants | LP | 1 800 |
43 | Gary Numan | I, Assasin | LP | 1 710 |
44 | Ocean, The | Anthropocentric | 2LP | 2 520 |
45 | Ocean, The | Hellocentric | 2LP | 2 520 |
46 | Ocean, The | Phanerozoic I: Palaeozoic | LP | 3 420 |
47 | Tom Petty | The Best Of Everything | 4LP+Buch | 6 570 |
48 | Pissgrave | Posthumous Humilation | LP | 2 520 |
49 | Elvis Presley | Elvis In The 60s (White) | 3LP | 2 250 |
50 | Queensryche | The Verdict | LP+CD | 1 890 |
51 | Return To Forever | The Mothership Returns | 3LP+2CD | 2 430 |
52 | Rock Goddess | This Time | LP | 2 250 |
53 | Leo Sayer | Hollywood Years (1976-1978) Ltd. | 3LP | 6 030 |
54 | Seasick Steve | Cheap | LP | 1 710 |
55 | Seasick Steve | Dog House Music | LP | 1 710 |
56 | Seasick Steve | You Can't Teach Old Dog A New Tricks | LP | 1 710 |
57 | Snow Patrol | When It's All Over We Still Have To Clear Up | LP+7" | 2 340 |
58 | Statement | Force Of Life | LP | 1 980 |
59 | Swallow The Sun | Hope | 2LP | 2 430 |
60 | Swallow The Sun | Hope (Ltd, Colored) | 2LP | 2 520 |
61 | Swallow The Sun | Plague Of Butterflies | 2LP | 2 430 |
62 | Swallow The Sun | Plague Of Butterflies (Ltd, Colored) | 2LP | 2 520 |
63 | George Thorogood | Ride' Til I Die | LP+CD | 1 800 |
64 | Mike Tramp (ex-White Lion) | Stray From The Flock | 2LP | 2 430 |
65 | Mike Tramp (ex-White Lion) | Stray From The Flock (Ltd, Colored) | 2LP | 2 700 |
66 | While She Sleeps | So What | 2LP | 2 070 |
67 | While She Sleeps | So What (Ltd, Colored) | 2LP | 2 070 |
8 марта 2019г.
№ | Исполнитель | Альбом | Формат | Цена |
1 | Angel | Lost And Lonely | LP | 2 430 |
2 | Archies, The | Thec Archies (Ltd, Colored) | LP | 1 980 |
3 | Bad Beats, The | Off The Hook | LP | 1 530 |
4 | Black Crowes, The | Before The Frost…Until The Freeze | LP | 2 160 |
5 | Blank & Jones | Relax Edition 11 | 2LP | 2 070 |
6 | Children Of Bodom | Hexed | LP | 1 980 |
7 | Gilbe Clarke | Pawnshop Guitars (Ltd, Colored) | LP | 2 070 |
8 | Continuum | Designed Obscolescence | LP | 2 250 |
9 | Cream | Live In San Diego 1968 (Ltd, Colored) | 2LP | 2 610 |
10 | Dido | Still On My Mind | LP | 2 250 |
11 | Dido | Still On My Mind (Ltd, Colored) | LP | 2 250 |
12 | Dr. Who | The Dalek's Master Plan | 7LP | 8 100 |
13 | Eagles | Hell Freezes Over (25 Anniversaty) | 2LP | 2 430 |
14 | Foals | Everything Not Saved Will Be Lost Forever Pt. 1 | LP | 2 430 |
15 | Marvin Gaye | I Heard It | LP | 2 340 |
16 | David Gray | Gold In A Brass Age | 2LP | 2 070 |
17 | Patty Griffin | Patty Griffin | 2LP | 2 610 |
18 | Hell Fire | Free Again | LP | 2 610 |
19 | Hobo Magic | The World Today | LP | 1 890 |
20 | Humble Pie | Joint Effort | LP | 1 890 |
21 | Iron Savior | Kill Or Get Killed (Ltd, Clear) | LP | 1 980 |
22 | Iron Savior | Kill Or Get Killed (Ltd, Red) | LP | 1 980 |
23 | Meat Loaf | Hits Out Of Hell | LP | 1 800 |
24 | Misery Index | Rituals Of Power | LP | 2 340 |
25 | Ennio Morricone | Cuore Di Mama (Ltd, Clear & Red) | LP | 1 800 |
26 | Dolly Parton | Blue Smoke (Ltd, Colored) | LP | 1 980 |
27 | Jaco Pastorius (Weather Report) | Jaco Pastorius (Ltd, Colored) | LP | 1 980 |
28 | Rosetta Stone | Adrenalin (Ltd, Red) | LP | 1 800 |
29 | Royal, The | Deathwatch (Ltd, Blue/Black) | LP | 2 070 |
30 | Saver | They Come With Sunlight | 2LP | 2 250 |
31 | Streets | The Hardest Way To Make An Easy Living | 2LP | 2 700 |
32 | Subway To Sally | Hey! | LP+CD | 1 800 |
33 | Tesla | Shock (Ltd) | LP | 1 890 |
34 | Nik Turner (Hawkwind) | The Final Frontier | LP | 2 520 |
35 | Tygers Of Pan Tang | Hellbound Spellbound' 81 (Ltd) | 2LP | 3 690 |
36 | Týr | Hel | 2LP | 2 070 |
37 | Týr | Hel (Ltd, Colored) | 2LP | 2 070 |
38 | Whitesnake | Slide It In (2019 Remastered) | 2LP | 2 430 |
39 | Yelawolf | Radioactive | 2LP | 2 430 |
15 марта 2019г.
№ | Исполнитель | Альбом | Формат | Цена |
1 | Agusa | In Concert | LP | 1 710 |
2 | Alarm, The | Strenghth 1985-1986 (remastered) | 2LP | 2 610 |
3 | Alphaville | Forever Young (rem.) | LP | 1 710 |
4 | Apoptygma Berzerk | Soli Deo Gloria | LP | 1 980 |
5 | Ashbury | Endless Skies (Ltd, Colored) | LP | 2 340 |
6 | At The Gates | To Drink From The Night Itself | LP | 1 980 |
7 | Richard Barbieri | Variants 3+4 | 2LP | 3 060 |
8 | Bronski Beat | The Age Of Consent (Ltd, Colored) | LP+CD | 2 250 |
9 | Dennis Brown | Words Of Wisdom | LP | 1 530 |
10 | Carpenters, The | Carpenters With Royal Philarmonic Orchestra | 2LP | 2 520 |
11 | Climate Of Fear | The Onset Of Eternal Darkness | LP | 2 340 |
12 | Creedence Clearwater Revival | Bayou Country (Half Speed Rem.) | 2LP | 3 330 |
13 | Creedence Clearwater Revival | Creedence Clearwater Revival (Half Speed Rem.) | 2LP | 3 330 |
14 | Crossfade | Carousel | LP | 2 070 |
15 | Dropkick Murphys | Gang's All Here | LP | 1 800 |
16 | Flotsam And Jetsam | The End Of Chaos (Red) | LP | 1 980 |
17 | Gaspacho | Tic Tock | LP+7" | 2 430 |
18 | Ghost Ship Octavius | Delirium | LP | 1 980 |
19 | Godflesh | Street Cleaner | LP | 1 710 |
20 | Gun, The (England) | Gun | LP | 2 160 |
21 | Gary Hoey | Neon Highway Blues | LP | 1 800 |
22 | Hot Water Music | New What's Next | LP | 1 800 |
23 | Jackyl | Jackyl | LP | 2 070 |
24 | Matmos | Plastic Anniversary | LP | 1 980 |
25 | Motherhood, The | Dear Bongo | LP | 2 070 |
26 | Obliteration | Perpetual Decay | LP | 1 980 |
27 | Obtained Enslavement | Witchcraft | LP | 1 980 |
28 | Pineapple Thief, The | What We Have Sown (Rem. For Vinyl 2019) | LP | 2 430 |
29 | Riverside | Anno Domini High Definition (Rem. 2019) | LP+CD | 1 980 |
30 | Riverside | Rapid Eye Movement (Rem. 2019) | 2LP+CD | 2 070 |
31 | Riverside | Second Life Syndrome (Rem. 2019) | 2LP+CD | 2 070 |
32 | Santana | In Search Of Mona Lisa (Ltd) | LP | 1 890 |
33 | Silverchair | Neon Ballroom (Ltd, Colored) | LP | 1 980 |
34 | Slaughter | Strappado (Yellow) | LP | 2 250 |
35 | Joanne Shaw Taylor | Reckless Heart | 2LP | 1 980 |
36 | Tiger Lillies, The | Devil's Fairground | LP | 2 070 |
37 | Tom Tom Club | Tom Tom Club | LP | 2 070 |
38 | UB40 | For The Many | LP | 2 070 |
39 | Venom Prison | Samsara | LP | 1 800 |
40 | Weezer | Weezer (Black Album) | LP | 1 710 |
41 | White Willow | Signal To Noise | LP | 1 890 |
42 | Wretch (Thrash) | Man Or Machine | LP | 1 980 |
22 марта 2019г.
№ | Исполнитель | Альбом | Формат | Цена |
1 | Aphrodite's Child | It's Five O'Clock (Ltd, Colored) | LP | 2 160 |
2 | Roy Ayers | Silver Vibration | 2LP | 1 890 |
3 | B-52's, The | Live! Love And Rockets | LP | 2 520 |
4 | Chet Baker | Angel Eyes | LP | 1 440 |
5 | Chet Baker | The Lyrical Trampet Of Chet Baker | LP | 1 530 |
6 | Martin Barre | Roads Less Travelled | LP | 2 520 |
7 | Count Basie | The Atomic Mr. Basie (Ltd, Colored) | LP | 1 530 |
8 | Battle Beast | No More Hollywood Endings | LP | 2 160 |
9 | Dave Bickler | Darklight | LP | 1 980 |
10 | Andrew Bird | My Finest Work Yet | LP | 2 430 |
11 | Black Lung | Ancients | LP | 1 980 |
12 | Bloodbound | Rise Of The Dragon Empire (Red) | LP | 1 980 |
13 | Bloodbound | Rise Of The Dragon Empire (Yellow) | LP | 1 980 |
14 | Blue Öyster Cult | Some Enchanted Evening (Ltd, Colored) | 2LP | 2 700 |
15 | Burning Rain (Doug Aldrich) | Face The Music | LP | 1 980 |
16 | Colosseum | Daughter Of Time | LP | 1 980 |
17 | John Coltrane | My Favorite Things | LP | 1 530 |
18 | John Coltrane | Stardust | LP | 1 440 |
19 | Miles Davis | Ascenseur Pour L'Echafaud | LP | 1 440 |
20 | Miles Davis | Walking | LP | 1 440 |
21 | Delta Moon | Babylon Is Falling | LP | 1 980 |
22 | End Machine, The | The End Machine | 2LP | 2 520 |
23 | Bill Evans (Piano) | Sunday At the Village Vanguard | LP | 1 440 |
24 | Aretha Franklin | Amazing Grace: The Complete Recordings | 4LP | 8 100 |
25 | Aretha Franklin | Songs Of Faith: Aretha Gospel (Rem.) | LP | 1 890 |
26 | Stan Getz | Stan Getz'57 | LP | 1 440 |
27 | Gore | Revanche | LP+CD | 1 620 |
28 | Johnny Halliday | L'Olympia | LP | 1 440 |
29 | Harem Scarem | Higher (Gold) | LP | 2 520 |
30 | Harem Scarem | Thirteen (Red) | LP | 2 520 |
31 | Harem Scarem | United (Orange) | LP | 2 520 |
32 | Harem Scarem | Weight Of The World (Green) | LP | 2 520 |
33 | Etta James | At Last! | LP | 1 440 |
34 | Quincy Jones | Body Heat | LP | 1 980 |
35 | Quincy Jones | Quintessnce Of Quincy Jones | LP | 1 980 |
36 | B.B. King | Sings Spirituals | LP | 1 440 |
37 | John Lennon & Yoko Ono | Wedding Album | LP | 2 970 |
38 | Lucifer | Lucifer II (Ltd, Green) | LP+CD | 1 800 |
39 | Malevolent Creation | Joe Black | LP | 1 800 |
40 | Megadeth | Warheads On Foreheads | 4LP | 6 930 |
41 | Meridian | Margin Of Error | LP | 1 980 |
42 | Meshuggah | Catch Thirtythree | 2LP | 2 160 |
43 | Meshuggah | I | LP | 2 160 |
44 | Meshuggah | Koloss | 2LP | 2 160 |
45 | Meshuggah | Nothing | 2LP | 2 160 |
46 | Meshuggah | ObZen | 2LP | 2 160 |
47 | Wes Montgomery | The Incredible Jazz Guitar Of Wes (Ltd) | LP | 1 530 |
48 | Van Morrison | The Healing Game (20 Anniversary) | LP | 1 710 |
49 | Mötley Crűe | The Dirt Soundtrack | 2LP | 2 160 |
50 | Mute Gods, The | Atheist And Believers | 2LP+CD | 2 250 |
51 | N.E.R.D. | Seeing Sounds | 2LP | 2 520 |
52 | No Man's Valley | Outside the Dream (Ltd, Colored) | LP | 2 160 |
53 | Obsidian Sea | Strangers | LP | 1 800 |
54 | Rare Earth | Grand Slam | LP | 1 800 |
55 | RPWL | Tales From Outerspace (Green) | LP | 1 980 |
56 | RPWL | Tales From Outerspace (Orange) | LP | 1 980 |
57 | RPWL | Tales From Outerspace (Red) | LP | 1 980 |
58 | Saltatio Mortis | Brot And Spiele | 3LP | 2 700 |
59 | Schiller | Morgenstund (Ltd, Yellow) | 2LP | 2 610 |
60 | Nina Simone | At Town Hall (Ltd, Colored) | LP | 1 530 |
61 | Nina Simone | Ballads And Blues | LP | 1 530 |
62 | Tangerine Dream | Livemiles (Ltd) | LP | 2 700 |
63 | Toto | 40 Tours Around The Sun (Orange) | 3LP | 3 330 |
64 | Robin Trower | Coming Closer To The Day | LP | 1 800 |
65 | Truth Corroded | Bloodlands | LP | 2 250 |
66 | Big Joe Turner | Rockin' Th Blues | LP | 1 980 |
67 | Usurper | Lord Of Permafrost | LP | 1 980 |
68 | Sarah Vaughan | With Clifford Brown (Ltd) | LP | 1 530 |
29 марта 2019г.
№ | Исполнитель | Альбом | Формат | Цена |
1 | A New Revenge | Enemies And Lovers | LP | 1 800 |
2 | Luke Abbott | Music From The Edge Of An Island | LP | 1 710 |
3 | Anthem | Nucleus | 2LP | 2 160 |
4 | Applaud The Impaler | Ov Apocalypse Incarnate | LP | 2 250 |
5 | Armaggeda | Final War Approaching | LP | 1 980 |
6 | Athanasia (ex-FFDP) | The Order of Silver Compass (Picture) | LP | 2 070 |
7 | Black Alice | Endangered Species/Sons Of Steel | 2LP | 2 700 |
8 | Black Bottle Riot | Fire | LP | 2 070 |
9 | Church, The | Starfish | 2LP | 2 070 |
10 | John Coltrane | Coltrane'58: The Prestige Recordings | 8LP | 21 600 |
11 | Devil And The Almighty Blues, The | Tre | LP | 2 340 |
12 | Fatboy Slim | The Best Of | 2LP | 2 160 |
13 | John Frusciante | The Empyrian (Ltd) | 2LP | 2 700 |
14 | Marvin Gaye | Collected | 2LP | 2 610 |
15 | Marvin Gaye | You Are The Man | 2LP | 2 700 |
16 | Heaven 17 | Play To Win | 5LP | 9 810 |
17 | Jag Panzer | Ample Destruction | LP | 2 250 |
18 | Just Loud | Just Loud | LP | 1 710 |
19 | Kiss | Kissworld - The Best Of Kiss | 2LP | 2 430 |
20 | L.A. Guns | The Devil You Know | LP | 1 980 |
21 | Love Unlimited | From A Girl's Point Of View We Give To You | LP | 1 980 |
22 | Love Unlimited | In Heat | LP | 1 980 |
23 | Love Unlimited Orchestra | My Sweet Summer Suite | LP | 1 980 |
24 | Love Unlimited Orchestra | Rhapsody In White | LP | 1 980 |
25 | Love Unlimited Orchestra | White Gold | LP | 1 980 |
26 | Magic Circle | Departed Souls | LP | 1 980 |
27 | Yngwie Malmsteen | Blue Lightning (Ltd, Blue) | 2LP | 2 070 |
28 | Ministry | With Sympathy | LP | 2 880 |
29 | Moonchild | Please Rewind | LP | 1 710 |
30 | Motŏrhead | Everything Louder Than Everyone Else | 3LP | 2 700 |
31 | Motŏrhead | Overnight Sensation | LP | 1 800 |
32 | Motŏrhead | Sacrifice | LP | 1 800 |
33 | Motŏrhead | Snake Bite Love | LP | 1 800 |
34 | Motŏrhead | We Are Motŏrhead | LP | 1 800 |
35 | Nightrage | Wolf To Man | LP | 1 710 |
36 | Oomph! | Defekt (Reissue) | 2LP | 2 070 |
37 | Oomph! | Oomph! (Reissue) | 2LP | 2 070 |
38 | Oomph! | Sperm (Reissue) | 2LP | 2 070 |
39 | Oomph! | Wunschkind (Reissue) | 2LP | 2 070 |
40 | Power Quest | Six Dimension (Golden) | LP | 1 800 |
41 | Suzi Quatro | No Control (Yellow w/Black swirls) | 2LP+CD | 2 430 |
42 | Keith Richards | Talk Is Cheap (30 Anniversary, Ltd, Red) | LP | 1 890 |
43 | Keith Richards | Talk Is Cheap (30 Anniversary, Ltd) | LP | 1 800 |
44 | Keith Richards | Talk Is Cheap (30 Anniversary, Ltd) Box-Set | 2LP+2*7"+2CD+Buch | 11 700 |
45 | Boss Scaggs | Hits! | 2LP | 2 250 |
46 | Sparks | № 1 In Heaven. 40 Anniversary Edition | LP | 2 790 |
47 | Strumbellas, The | Rattlesnake | LP | 1 890 |
48 | Donna Summer | Another Place And Time | 2LP | 2 790 |
49 | Devin Townsend | Empath | 2LP+CD | 2 070 |
50 | Trauma (Cliff Burton) | As The World Dies | LP | 1 980 |
51 | Whitechapel | The Valley | LP | 1 710 |
52 | Steven Wilson | Home Invasion: In Concert At The Royal Albert Hall | 5LP | 5 850 |
53 | Yazoo | Upstairs At Eric's (Rem. 2018) | LP | 2 250 |
54 | Various Artists | Many Faces Of Bob Dylan (Ltd, White) | LP | 1 980 |
55 | Various Artists | Many Faces Of Queen (Ltd, Red) | LP | 1 980 |
56 | Various Artists | Many Faces Of Metallica (Ltd, White) | 2LP | 2 070 |