Уникальное предложение!
Ликвидация (распродажа) огромной коллекции винила.
Все пластинки незапечатаны, но состояние идеальное. Некоторые даже ни разу не проигрывались. Только Mint и Near Mint.
Некоторые производители (например, Music On Vinyl, Нидерланды) не запечатывают свои издания.
В этой коллекции незапечатанные издания таких производителей выглядят так, как будто они только что вышли с завода.
Публикуем порциями примерно по 100 наименований. Все пластинки в одном экземпляре. Окончательное количество пластинок неизвестно.
Отправка по России почтой России от 270 руб.
| № | Исполнитель | Альбом | Год релиза | Год переиздания | Страна | Цена |
| 1 | George Harrison | Extra Texture | 1975 | Japan | 2 650 | |
| 2 | George Harrison | Cloud Nine | 1987 | Germany | 1 840 | |
| 3 | George Harrison | Dark Horse | 1974 | USA | 1 840 | |
| 4 | George Harrison | All Things Must Pass 3LP | 1970 | Germany | 4 140 | |
| 5 | Ringo Starr | Beaucoups Of Blues | 1970 | Canada | 1 840 | |
| 6 | Ringo Starr | Rotolravure | 1976 | USA | 1 500 | |
| 7 | Ringo Starr | Goodnight Vienna | 1974 | Japan | 2 190 | |
| 8 | Ringo Starr | Ringo | 1973 | Japan | 2 190 | |
| 9 | Birth Control | Count On Dracula! | 1980 | Germany | 2 650 | |
| 10 | Birth Control | Titanic | 1978 | Germany | 2 650 | |
| 11 | Birth Control | Increase | 1974 | Germany | 2 650 | |
| 12 | Birth Control | Knock Knock | 1973 | Germany | 2 650 | |
| 13 | Birth Control | Hoodoo Man | 1972 | Germany | 2 650 | |
| 14 | Badfinger | Ass | 1979 | USA | 2 880 | |
| 15 | Badfinger | Say No More | 1981 | USA | 2 760 | |
| 16 | Badfinger | Airwaves | 1979 | USA | 2 530 | |
| 17 | Black Sabbath | Never Say Die | 1978 | USA | 3 830 | |
| 18 | Black Sabbath | Master Of Reality | 1971 | 2015 | EU | 2 880 |
| 19 | Black Sabbath | Technical Ecstasy | 1976 | 2009 | EU | 2 880 |
| 20 | Black Sabbath | Forbidden | 1995 | 2014 | Brasil | 5 750 |
| 21 | Black Sabbath | Black Sabbath | 1970 | 2015 | EU | 2 880 |
| 22 | Black Sabbath | Born Again | 1983 | USA | 4 600 | |
| 23 | Black Sabbath | Heaven And Hell | 1980 | USA | 5 520 | |
| 24 | Black Sabbath | Sabbath Bloody Sabbath | 1973 | 2015 | EU | 2 880 |
| 25 | Black Sabbath | Paranoid | 1970 | 2015 | EU | 2 880 |
| 26 | Black Sabbath | Mob Rules | 1981 | Japan | 4 950 | |
| 27 | Black Sabbath | Sabotage | 1975 | 2015 | EU | 2 880 |
| 28 | Black Sabbath | Vol. 4 | 1972 | 2015 | EU | 2 880 |
| 29 | Black Sabbath | 13 2LP | 2013 | EU | 3 680 | |
| 30 | Black Sabbath | Live Evil 2LP | 1982 | Japan | 2 760 | |
| 31 | Black Sabbath | The Eternal Idol | 1987 | Holland | 4 260 | |
| 32 | Ozzy Osbourne | Ordinary Man | 2020 | Germany | 2 880 | |
| 33 | Ozzy Osbourne | The Ultimate Sin | 1988 | Holland | 4 600 | |
| 34 | Ozzy Osbourne | Bark Moon | 1983 | Holland | 2 880 | |
| 35 | Ozzy Osbourne | Blizzard Of Ozz | 1980 | 2011 | EU | 2 880 |
| 36 | Ozzy Osbourne | Diary Of Madman | 1981 | 2011 | EU | 2 880 |
| 37 | Geezer Butler | Black Science | 1997 | 2020 | EU | 2 880 |
| 38 | Geezer Butler | Ohmwork | 2005 | 2020 | EU | 2 880 |
| 39 | Geezer Butler | Plastic Planet | 1995 | 2020 | EU | 2 880 |
| 40 | BTO | Freeways | 1977 | Japan | 2 420 | |
| 41 | BTO | BTO | 1973 | Japan | 2 300 | |
| 42 | BTO | Street Action | 1978 | USA | 2 530 | |
| 43 | BTO | Four Wheel Drive | 1975 | USA | 2 530 | |
| 44 | Randy Bachman | Solo Album | 1970 | Germany | 2 420 | |
| 45 | The Guess Who | Power In The Music | 1975 | USA | 2 070 | |
| 46 | The Guess Who | The Way They Were | 1976 | USA | 2 070 | |
| 47 | The Guess Who | Artificial Paradise | 1973 | USA | 2 070 | |
| 48 | The Guess Who | Share The Land | 1970 | USA | 2 070 | |
| 49 | The Guess Who | #10 | 1973 | USA | 2 070 | |
| 50 | The Guess Who | Rockin' | 1972 | USA | 2 070 | |
| 51 | The Guess Who | Road Food | 1974 | USA | 2 070 | |
| 52 | The Guess Who | Flavours | 1974 | USA | 2 070 | |
| 53 | Burton Cummings | Dream Of Child | 1978 | Holland | 2 070 | |
| 54 | Boston | Boston | 1976 | 2017 | EU | 2 880 |
| 55 | Boston | Third Stage | 1986 | England | 2 070 | |
| 56 | Boston | Don't Look Back | 1978 | 2013 | EU | 2 880 |
| 57 | Paul McCartney/Wings | Venus And Mars | 1975 | Japan | 2 650 | |
| 58 | Paul McCartney/Wings | Red Rose Speedway 2LP | 1973 | 2018 | EU | 3 680 |
| 59 | Paul McCartney/Wings | Wings At The Speed Of The Sound | 1976 | Japan | 1 960 | |
| 60 | Paul McCartney/Wings | London Town | 1978 | USA | 2 070 | |
| 61 | Paul McCartney/Wings | Flower In The Dirt 2LP | 1989 | 2017 | EU | 3 680 |
| 62 | Paul McCartney/Wings | Tug Of War | 1982 | Japan | 2 650 | |
| 63 | Paul McCartney/Wings | Pipes Of Peace | 1983 | Japan | 1 960 | |
| 64 | Paul McCartney/Wings | Band On The Run | 1973 | Japan | 2 650 | |
| 65 | Paul McCartney/Wings | Wild Life | 1971 | Japan | 2 650 | |
| 66 | Paul McCartney/Wings | Back To The Egg | 1979 | Japan | 2 190 | |
| 67 | Paul McCartney/Wings | McCartney II | 1980 | 2017 | USA | 2 880 |
| 68 | Paul McCartney/Wings | McCartney | 1970 | Japan | 2 190 | |
| 69 | Paul McCartney/Wings | Press To Play | 1986 | Japan | 2 530 | |
| 70 | Paul McCartney/Wings | Give My Regards To Broadstreet | 1984 | Japan | 2 650 | |
| 71 | Paul McCartney/Wings | Wings Over America 2LP | 1976 | USA | 2 880 | |
| 72 | Denny Laine | Go Now | 1980 | Germany | 1 840 | |
| 73 | John Lennon | Rock'N'Roll | 1975 | 2015 | Germany | 2 880 |
| 74 | John Lennon | Walls And Bridges | 1974 | 2015 | Germany | 2 880 |
| 75 | John Lennon | Imagine | 1971 | Japan | 2 650 | |
| 76 | John Lennon | Menlove Ave. | 1986 | Japan | 2 990 | |
| 77 | John Lennon | Milk And Honey | 1984 | 2015 | EU | 2 880 |
| 78 | John Lennon | Plastic Ono Band | 1970 | 2015 | EU | 2 880 |
| 79 | John Lennon | Sometime In New York City | 1971 | 2015 | Germany | 2 880 |
| 80 | Barclay James Harvest | Face To Face | 1989 | Germany | 1 960 | |
| 81 | Barclay James Harvest | Eyes Of The Uniserse | 1979 | Germany | 1 960 | |
| 82 | Barclay James Harvest | Victims Of The Circumstance | 1984 | Germany | 1 960 | |
| 83 | Barclay James Harvest | Octoberon | 1976 | Germany | 1 960 | |
| 84 | Barclay James Harvest | Born To Earth | 1977 | Germany | 1 960 | |
| 85 | Barclay James Harvest | XII | 1978 | Germany | 1 960 | |
| 86 | Barclay James Harvest | Ring Of Changes | 1983 | Germany | 1 960 | |
| 87 | Roy Buchanan | You Are Not Alone | 1978 | Japan | 2 420 | |
| 88 | Roy Buchanan | A Street Called Straght | 1976 | USA | 2 760 | |
| 89 | Roy Buchanan | Dancing On The Edge | 1986 | Holland | 2 070 | |
| 90 | Roy Buchanan | Rescue Me | 1974 | England | 3 220 | |
| 91 | Roy Buchanan | Roy Buchanan | 1972 | Canada | 2 650 | |
| 92 | Blue Oyster Cult | Tyranny And Mutation | 1973 | Japan | 2 880 | |
| 93 | Blue Oyster Cult | The Symbol Remains 2LP | 2020 | EU | 4 030 | |
| 94 | Blue Oyster Cult | Secret Treatures | 1974 | USA | 1 960 | |
| 95 | Blue Oyster Cult | Fire Of Unknown Origin | 1981 | Holland | 2 990 | |
| 96 | Blue Oyster Cult | Cultosaurus Erectus | 1980 | Holland | 1 960 | |
| 97 | Blue Oyster Cult | Mirrors | 1979 | Japan | 1 840 | |
| 98 | Blue Oyster Cult | Agents Of Fortune | 1976 | 2014 | Holland | 2 530 |
| 99 | Blue Oyster Cult | On Your Feet Or On Your Knees 2LP | 1975 | Japan | 2 880 | |
| 100 | Chris Rea | The Road To Hell | 1989 | 2018 | EU | 2 880 |
| 101 | Chris Rea | Whatever Happened To Benny Santini? | 1978 | USA | 1 960 | |
| 102 | Chris Rea | Dancing With Strangers | 1987 | Germany | 2 070 | |
| 103 | Chris Rea | Chamrock Diaries | 1985 | Germany | 1 500 | |
| 104 | Chris Rea | Deltics | 1979 | Germany | 1 960 | |
| 105 | Chris Rea | Water Sign | 1983 | Germany | 1 610 | |
| 106 | Chris Rea | On The Beach | 1986 | Germany | 2 650 | |
| 107 | Chris Rea | Auberge | 1991 | Germany | 4 370 | |
| 108 | Cinderella | Heartbreak Station | 1990 | India | 2 760 | |
| 109 | Cinderella | Night Songs | 1986 | USA | 3 220 | |
| 110 | Cinderella | Long Cold Winter | 1988 | USA | 4 950 | |
| 111 | Carlos Santana | Havana Moon | 1983 | Japan | 2 300 | |
| 112 | Carlos Santana | Supernatural | 1994 | 2019 | EU | 2 880 |
| 113 | Carlos Santana | Caravanserai | 1992 | Japan | 4 370 | |
| 114 | Carlos Santana | Santana | 1969 | Japan | 2 300 | |
| 115 | Carlos Santana | Amigos | 1976 | Japan | 3 570 | |
| 116 | Carlos Santana | Santana III | 1971 | Japan | 3 220 | |
| 117 | Carlos Santana | Shango | 1982 | Japan | 3 450 | |
| 118 | Creedence Clearwater Revival | Pendulum | 1970 | 2008 | EU | 2 880 |
| 119 | Creedence Clearwater Revival | Willy And The Poor Boys | 1969 | 2008 | EU | 2 880 |
| 120 | Creedence Clearwater Revival | Green River | 1969 | 2008 | EU | 2 880 |
| 121 | Creedence Clearwater Revival | Cosmo's Factory | 1970 | 2008 | EU | 2 880 |
| 122 | Creedence Clearwater Revival | Bayou Country | 1969 | 2008 | EU | 2 880 |
| 123 | Creedence Clearwater Revival | 20 Greatest Hits | 1976 | USA | 2 420 | |
| 124 | Creedence Clearwater Revival | Creedence Gold | 1972 | Japan | 3 110 | |
| 125 | John Fogerty | Centerfield | 1985 | Germany | 1 960 | |
| 126 | Cheap Trick | All Shook Up | 1980 | USA | 1 960 | |
| 127 | Cheap Trick | Heaven Tonight | 1978 | Japan | 2 070 | |
| 128 | Cheap Trick | One One One | 1982 | Germany | 1 840 | |
| 129 | Cliff Richard | Rock'N'Roll Juvenile | 1979 | Germany | 810 | |
| 130 | Cliff Richard | I'm No Hero | 1980 | Holland | 810 | |
| 131 | Cliff Richard | …Now You Don't | 1982 | Canada | 580 | |
| 132 | Cliff Richard | I'm Nearly Famous | 1976 | England | 1 500 | |
| 133 | Cliff Richard | Private Collection | 1988 | England | 2 530 | |
| 134 | Cliff Richard | Always Garanteed | 1987 | Holland | 580 | |
| 135 | Cliff Richard | Stronger | 1989 | France | 810 | |
| 136 | Cristopher Cross | Cristopher Cross | 1979 | USA | 230 | |
| 137 | Cristopher Cross | Every Turn Of The World | 1985 | USA | 230 | |
| 138 | Cristopher Cross | Another Page | 1983 | USA | 230 | |
| 139 | Cream | Goodbye | 1969 | USA | 3 680 | |
| 140 | Cream | Disraeli Gears | 1967 | EU | 3 220 | |
| 141 | Cream | Wheels Of Fire | 1968 | Canada | 3 220 | |
| 142 | Cream | Cream | 1966 | England | 3 800 | |
| 143 | John Fogerty | Eye Of The Zombie | 1986 | USA | 1 500 |
