Четвёртая часть списка ликвидации пластинок.
Состояние отменное, винил не запечатан, всё в наличии.
| № | Исполнитель | Альбом | Год релиза | Год переиздания | Страна | Цена |
| 418 | Electric Light Orchestra | Zoom | 2001 | 2013 | England | 18 000 |
| 419 | Electric Light Orchestra | Time | 1981 | USA | 3 910 | |
| 420 | Electric Light Orchestra | Secret Messages 2LP | 1983 | 2018 | Germany | 3 680 |
| 421 | Electric Light Orchestra | Discovery | 1979 | 2016 | EU | 2 880 |
| 422 | Electric Light Orchestra | Out Of The Blue 2LP | 1977 | USA | 4 140 | |
| 423 | Electric Light Orchestra | Balance Of Power | 1986 | Japan | 3 680 | |
| 424 | Electric Light Orchestra | A New World Record | 1976 | 2016 | Germany | 2 650 |
| 425 | Electric Light Orchestra | On The Third Day | 1978 | Espana | 2 190 | |
| 426 | Electric Light Orchestra | ELO I + ELO II 2LP | 1971/77 | Holland | 3 450 | |
| 427 | Electric Light Orchestra | Xanadu | 1980 | Japan | 2 070 | |
| 428 | Electric Light Orchestra | From Out Of Nowhere | 2019 | EU | 2 880 | |
| 429 | ELP | Wors 2LP | 1977 | Japan | 4 370 | |
| 430 | ELP | Emerson, Lake & Powell | 1986 | USA | 2 190 | |
| 431 | ELP | Tarkus | 1971 | 2016 | England | 3 450 |
| 432 | ELP | Love Beach | 1978 | USA | 1 730 | |
| 433 | ELP | ELP | 1970 | Japan | 3 450 | |
| 434 | ELP | Brain Salad Surgery | 1973 | Japan | 3 450 | |
| 435 | ELP | To The Power Of The Three | 1988 | Canada | 3 110 | |
| 436 | ELP | Pictures At An Exhibition | 1971 | Japan | 2 650 | |
| 437 | ELP | Trilogy | 1972 | EU | 2 880 | |
| 438 | Judas Priest | Redeamer Of A Souls 2LP | 2014 | England | 4 600 | |
| 439 | Judas Priest | Ram It Down | 2014 | Germany | 2 880 | |
| 440 | Judas Priest | Turbo | 1986 | USA | 2 880 | |
| 441 | Judas Priest | Killing Machine | 1978 | 2014 | EU | 2 880 |
| 442 | Judas Priest | Screaming For Vengeance | 1982 | 2017 | EU | 2 880 |
| 443 | Judas Priest | Firepower 2LP | 2018 | EU | 3 680 | |
| 444 | Judas Priest | Sin After Sin | 1997 | 2017 | EU | 2 880 |
| 445 | Judas Priest | British Steel | 1980 | 2017 | EU | 2 880 |
| 446 | Judas Priest | Defenders Of The Faith | 1984 | 2017 | EU | 2 880 |
| 447 | Judas Priest | Angel Of Retribution | 2005 | 2017 | EU | 2 880 |
| 448 | Judas Priest | Point Of Entry | 1981 | 2017 | EU | 2 880 |
| 449 | Judas Priest | Stained Class | 1978 | 2017 | EU | 2 880 |
| 450 | Judas Priest | Sad Wings Of Destiny | 1976 | 2015 | England | 2 880 |
| 451 | Judas Priest | Rocka Rolla | 1974 | 2018 | USA | 2 880 |
| 452 | Judas Priest | Painkiller | 1990 | 2017 | Germany | 2 880 |
| 453 | Judas Priest | Priest In The East | 1979 | Japan | 2 300 | |
| 454 | Jethro Tull | Benefit | 1970 | 2013 | EU | 2 880 |
| 455 | Jethro Tull | War Child | 1974 | 2014 | EU | 2 880 |
| 456 | Jethro Tull | This Was | 1968 | 2014 | EU | 2 880 |
| 457 | Jethro Tull | Thick As A Brick | 1972 | 2015 | EU | 2 880 |
| 458 | Jethro Tull | Aqualung | 1971 | 2011 | EU | 2 880 |
| 459 | Jethro Tull | A Passion Play | 1973 | 2014 | EU | 2 880 |
| 460 | Jethro Tull | Songs From The Wood | 1977 | 2017 | EU | 2 880 |
| 461 | Jethro Tull | Heavy Horses | 1978 | 2018 | EU | 2 880 |
| 462 | Jethro Tull | Living In The Past | 1972 | 2015 | EU | 2 880 |
| 463 | Jethro Tull | Stormwatch | 1979 | 2020 | EU | 2 880 |
| 464 | Jethro Tull | Broadswword And The Beast | 1982 | USA | 2 880 | |
| 465 | Jethro Tull | Stand Up | 1969 | 2016 | EU | 2 880 |
| 466 | Jethro Tull | Under Wraps | 1984 | USA | 2 880 | |
| 467 | Jethro Tull | Too Old To Rock'n' Roll Too Young To Die | 1986 | USA | 2 880 | |
| 468 | Jethro Tull | Minstrel In The Gallery | 1975 | USA | 2 880 | |
| 469 | Gentle Giant | Giant For The Day | 1978 | USA | 3 110 | |
| 470 | Gentle Giant | Octopus | 1972 | 2020 | EU | 2 880 |
| 471 | Gentle Giant | Interrview | 1976 | USA | 2 760 | |
| 472 | Gentle Giant | Acquiring The Taste | 1971 | 2020 | 2 880 | |
| 473 | Gentle Giant | Civilian | 1980 | England | 3 450 | |
| 474 | Gentle Giant | The Missing Piece | 1977 | USA | 3 110 | |
| 475 | Gentle Giant | Free Hand | 1975 | Germany | 3 110 | |
| 476 | Gentle Giant | Three Friends | 1972 | 2020 | EU | 2 880 |
| 477 | Gentle Giant | In A Glass House | 1973 | 1993 | Rus | 920 |
| 478 | Europe | Wings Of Tomorrow | 1984 | Japan | 3 450 | |
| 479 | Europe | The Final Countdown | 1986 | Holland | 2 880 | |
| 480 | Europe | Bag Of Bones | 2012 | Germany | 2 300 | |
| 481 | Europe | Europe | 1983 | Japan | 2 300 | |
| 482 | Europe | Out Of This World | 1988 | Holland | 2 300 | |
| 483 | Edguy | Rocket Ride 2LP | 2006 | Germany | 3 680 | |
| 484 | Edguy | Hellfire Club 2LP | 2004 | Germany | 3 680 | |
| 485 | Edguy | Age Of The Jocker 2LP | 2011 | Germany | 3 680 | |
| 486 | Avantasia | The Mistery Of Time | 2013 | Germany | 4 030 | |
| 487 | Eagles | One Of This Nights | 1975 | EU | 2 880 | |
| 488 | Eagles | Long Road Out Of Eden 2LP | 2007 | EU | 3 680 | |
| 489 | Eagles | Desperado | 1973 | 2014 | EU | 2 880 |
| 490 | Eagles | Hell Freezer Over 2LP | 1994 | Europe | 3 680 | |
| 491 | Eagles | Eagles | 1972 | EU | 2 880 | |
| 492 | Eagles | Their Greates Hits | 1971-75 | USA | 2 880 | |
| 493 | Eagles | On The Border | 1974 | EU | 2 880 | |
| 494 | Eagles | The Long Run | 1979 | USA | 2 880 | |
| 495 | Eagles | Hotel California | 1976 | EU | 2 880 | |
| 496 | Joe Walsh (Eagles) | There Goes The Neighborhood | 1981 | Japan | 1 150 | |
| 497 | Joe Walsh (Eagles) | So What | 1974 | USA | 1 150 | |
| 498 | Joe Walsh (Eagles) | But Seriuosly, Folks | 1978 | USA | 1 150 | |
| 499 | Randy Meisner (Eagles) | One More Song | 1980 | USA | 1 150 | |
| 500 | Randy Meisner (Eagles) | Same | 1978 | Germany | 1 150 | |
| 501 | Enigma | Seven Lies Many Faces VII | 2008 | 2021 | EU | 2 880 |
| 502 | Enigma | A Posterory VI | 2006 | 2021 | EU | 2 880 |
| 503 | Enigma | Voyaeur V | 2003 | 2021 | EU | 2 880 |
| 504 | Enigma | The Fall Of A Rebel Angel VIII | 2016 | 2021 | EU | 2 880 |
| 505 | Enigma | The Cross Of Changes II | 1993 | 2018 | EU | 2 880 |
| 506 | Enigma | The Screen Behind The Mirror IV | 1999 | 2018 | EU | 2 880 |
| 507 | Enigma | Le Roi Est Mort, Vive Le Roi III | 1996 | 2018 | EU | 2 880 |
| 508 | Enigma | MCMXC A.D. | 1990 | 2018 | EU | 2 880 |
| 509 | 10CC | How Dare You | 1976 | USA | 2 880 | |
| 510 | 10CC | Are You Normal Look Hear? | 1980 | Japan | 3 450 | |
| 511 | 10CC | 10CC | 1973 | 2014 | EU | 2 880 |
| 512 | 10CC | Ten Out Of 10 | 1981 | England | 3 450 | |
| 513 | 10CC | Deceptive Bends | 1977 | 2016 | EU | 2 880 |
| 514 | 10CC | The Original Soundtrack | 1975 | 2016 | EU | 2 880 |
| 515 | 10CC | Bloody Tourists | 1978 | 2016 | EU | 2 880 |
| 516 | 10CC | Sheet Music | 1974 | England | 3 450 | |
| 517 | Wax (ex-10CC) | American English | 1987 | Germany | 1 150 | |
| 518 | Savatage | The Wake Of Magellan 2LP | 2014 | Germany | 4 600 | |
| 519 | Savatage | Sirens | 1985 | England | 5 750 | |
| 520 | Savatage | The Ougeons Are Calling | 1985 | London | 4 600 | |
| 521 | Sweet | Off The Record | 1977 | 2017 | EU | 2 880 |
| 522 | Sweet | Strung Up 2LP | 2016 | EU | 3 680 | |
| 523 | Sweet | Cut Above Rest | 1979 | Germany | 4 030 | |
| 524 | Sweet | Waters Edge | 1980 | Germany | 4 030 | |
| 525 | Sweet | Level Headed | 1977 | USA | 4 030 | |
| 526 | Sweet | 10 Years On Top | 1978 | Germany | 4 030 | |
| 527 | Sweet | Give Us A Wink | 1976 | USA | 4 030 | |
| 528 | Sweet | Desolution Boulevard | 1975 | 2017 | EU | 2 880 |
| 529 | Supertramp | Brother Where You Bound | 1985 | Japan | 4 600 | |
| 530 | Supertramp | Famous Last Words | 1982 | Holland | 2 650 | |
| 531 | Supertramp | In The Eye Of The Storm | 1984 | Holland | 2 650 | |
| 532 | Supertramp | Breakfast In America | 1979 | Japan | 4 600 | |
| 533 | Supertramp | Supertramp | 1970 | Holland | 2 650 | |
| 534 | Rodger Hodgson | Hai Hai | 1987 | Germany | 2 880 | |
| 535 | Elton John | Don't Shoot Me, I'm Only The Piano Player | 1973 | Japan | 4 600 | |
| 536 | Elton John | The Fox | 1981 | USA | 1 840 | |
| 537 | Elton John | Rock Of The Westies | 1975 | Holland | 1 840 | |
| 538 | Elton John | Breaking Hearts | 1984 | Germany | 1 840 | |
| 539 | Elton John | Caribou | 1974 | USA | 3 450 | |
| 540 | Elton John | Reg Strikes Back | 1988 | Canada | 1 840 | |
| 541 | Elton John | Leather Jackets | 1986 | Holland | 1 610 | |
| 542 | Elton John | Goodbye Yelloy Brick Road 2LP | 1973 | 2014 | EU | 3 680 |
| 543 | Elton John | Captain Fantastic | 1975 | 2016 | EU | 2 880 |
| 544 | Elton John | Blue Moves 2LP | 1976 | Japan | 4 600 | |
| 545 | Elton John | To Low For Zero | 1983 | Germany | 2 070 | |
| 546 | Elton John | 21 At 33 | 1980 | USA | 1 840 | |
| 547 | Elton John | Wonderful Crazy Night | 2016 | EU | 2 880 | |
| 548 | Jeff Beck Group | Rough And Ready | 1971 | Japan | 2 300 | |
| 549 | Jeff Beck Group | Wired | 1976 | Japan | 2 300 | |
| 550 | Jeff Beck Group | Beck-Ola | 1969 | Japan | 2 300 | |
| 551 | Jeff Beck Group | Flash | 1985 | Japan | 2 300 | |
| 552 | Genesis | The Store Of 2LP | 1973 | Japan | 5 750 | |
| 553 | Genesis | Second Out 2LP | 1977 | Japan | 5 750 | |
| 554 | Phil Collins | All Jacket Required | 1985 | USA | 2 190 | |
| 555 | Phil Collins | Going Back | 2010 | EU | 2 880 | |
| 556 | Phil Collins | But Seriuosly | 1989 | France | 2 190 | |
| 557 | Phil Collins | Hello, I Must Be Going | 1982 | Japan | 2 190 | |
| 558 | Peter Gabriel | Peter Gabriel | 1980 | USA | 3 450 | |
| 559 | Peter Gabriel | So | 1986 | Germany | 4 600 | |
| 560 | Guns N' Roses | Appetite For Destruction 2LP | 1987 | 2018 | EU | 4 600 |
| 561 | Guns N' Roses | Use Your Illusion I 2LP | 1991 | 2008 | EU | 4 600 |
| 562 | Guns N' Roses | Use Your Illusion II 2LP | 1991 | 2008 | EU | 4 600 |
| 563 | Guns N' Roses | G N' R Lies | 1988 | Germany | 2 880 | |
| 564 | Guns N' Roses | Greatest Hits | 2020 | EU | 2 880 | |
| 565 | Slash | World Of Fire 2LP | 2014 | EU | 3 680 | |
| 566 | Slash | Living The Dream 2LP | 2018 | EU | 3 680 | |
| 567 | Grand Funk Railroad | Survival | 1971 | Japan | 4 600 | |
| 568 | Grand Funk Railroad | On Time | 1969 | Japan | 4 600 | |
| 569 | Grand Funk Railroad | Shinin' On | 1974 | Japan | 4 600 | |
| 570 | Grand Funk Railroad | Closer To Home | 1970 | USA | 4 030 | |
| 571 | Grand Funk Railroad | All The Girls In The World Beware | 1974 | England | 4 600 | |
| 572 | Grand Funk Railroad | Good Singin' Good Playin' | 1976 | England | 4 600 | |
| 573 | Grand Funk Railroad | Lives | 1981 | USA | 3 450 | |
| 574 | Grand Funk Railroad | Live Album 2LP | 1970 | Japan | 5 180 | |
| 575 | Grand Funk Railroad | We're An American Band | 1973 | Japan | 3 450 | |
| 576 | Jean Michel Jarre | Equinoxe Infinity | 2018 | EU | 2 880 | |
| 577 | Jean Michel Jarre | Chronology | 1993 | 2018 | EU | 2 880 |
| 578 | Jean Michel Jarre | Oxygene 3 | 2016 | EU | 2 880 | |
| 579 | Jean Michel Jarre | Zoolook | 1984 | 2018 | EU | 2 880 |
| 580 | Jean Michel Jarre | Revolutions | 1988 | 2018 | EU | 2 880 |
| 581 | Jean Michel Jarre | Equinoxe | 1978 | 2015 | EU | 2 880 |
| 582 | Jean Michel Jarre | Oxygene | 1976 | 2015 | EU | 2 880 |
| 583 | Jean Michel Jarre | Magnetic Fields | 1981 | 2015 | EU | 2 880 |
| 584 | Joe Cocker | Civilized Man | 1984 | Germany | 2 300 | |
| 585 | Joe Cocker | Cocker | 1986 | Japan | 2 300 | |
| 586 | Joe Cocker | Shefield Steel | 1982 | England | 3 450 | |
| 587 | Joe Cocker | Luxury You Can Afford | 1978 | USA | 2 300 | |
| 588 | Gary Moore | Victims Of The Future | 1983 | Germany | 2 300 | |
| 589 | Gary Moore | Run For Cover | 1985 | Japan | 2 300 | |
| 590 | Gary Moore | Back On The Streets | 1978 | England | 6 900 | |
| 591 | Gary Moore | After The War | 1989 | Germany | 4 600 | |
| 592 | Gary Moore | Over The Hill And Far Away | 1986 | England | 4 600 | |
| 593 | Gary Moore | Still Got The Blues | 1980 | Germany | 2 300 | |
| 594 | Gary Moore | After Hours | 1992 | England | 4 600 | |
| 595 | Gary Moore | Corridors Of Power | 1982 | Japan | 2 300 | |
| 596 | Gary Moore | Old New Ballads Blues 2LP | 2006 | Germany | 4 600 | |
| 597 | Geordie (Lilith) | Don't Be Fooled By The Name | 1974 | 2012 | EU | 2 880 |
| 598 | Geordie (Lilith) | Hope You Like It | 1973 | 2012 | EU | 2 880 |
| 599 | Geordie (Lilith) | No Good Woman | 1978 | 2012 | EU | 2 880 |
| 600 | Geordie (Lilith) | Save The World | 1976 | 2012 | EU | 2 880 |
| 601 | Great White | Once Bitten | 1987 | USA | 2 880 | |
| 602 | Great White | Great White | 1984 | Japan | 2 880 | |
| 603 | Great White | Twice Shy | 1989 | EU | 2 880 | |
| 604 | Kim Carnes | Mistaken Identity | 1981 | Holland | 2 760 | |
| 605 | Kim Carnes | Mistaken Identity | 1981 | USA | 2 880 | |
| 606 | Kim Carnes | Voyaeur | 1982 | Germany | 2 880 | |
| 607 | Kim Carnes | Barking At Airplanes | 1985 | Holland | 2 760 | |
| 608 | Kiss | Dressed To Kill | 1975 | 2014 | EU | 2 880 |
| 609 | Kiss | Gene Simmons | 1978 | USA | 3 450 | |
| 610 | Kiss | Love Gun | 1977 | 2014 | EU | 2 880 |
| 611 | Kiss | Unmasked | 1980 | Germany | 2 880 | |
| 612 | Kiss | Dynasty | 1979 | USA | 4 600 | |
| 613 | Kiss | Paul Stanley | 1978 | Japan | 3 450 | |
| 614 | Kiss | The Elder | 1981 | USA | 3 450 | |
| 615 | Kiss | Hot In The Shade | 1989 | USA | 3 450 | |
| 616 | Kiss | Peter Criss | 1978 | USA | 3 450 | |
| 617 | Kiss | Rock And Roll Over | 1976 | Japan | 4 030 | |
| 618 | Kiss | Destroyer | 1977 | Japan | 4 600 | |
| 619 | Kiss | Ace Frehley | 1978 | Japan | 3 450 | |
| 620 | Kiss | Revenge | 1992 | 2014 | EU | 2 880 |
| 621 | Kiss | Creatures In The Night | 1982 | 2014 | EU | 2 880 |
| 622 | Kiss | Carnival Of Souls | 1997 | 2014 | EU | 2 880 |
| 623 | Kiss | Hotter Than Hell | 1974 | 2014 | EU | 2 880 |
| 624 | Kiss | Asylum | 1985 | Japan | 3 450 | |
| 625 | Kiss | Crazy Nights | 1987 | USA | 3 450 | |
| 626 | Kim Wilde | Close | 1988 | Germany | 2 070 | |
| 627 | Kim Wilde | Kim Wilde | 1981 | Japan | 2 070 | |
| 628 | Kim Wilde | Select | 1982 | Japan | 2 070 | |
| 629 | Kim Wilde | Catch As Cath Can | 1983 | Holland | 1 960 | |
| 630 | Krokus | The Blitz | 1984 | USA | 2 880 | |
| 631 | Krokus | Big Rocks | 2017 | Germany | 2 880 | |
| 632 | Krokus | Metal Rendez-Vous | 1980 | Japan | 2 990 | |
| 633 | Kingdom Come | In Your Face | 1989 | England | 3 450 | |
| 634 | Kingdom Come | Kingdome Come | 1988 | Germany | 2 990 | |
| 635 | Stone Fury | Let Them Talk | 1986 | USA | 2 880 | |
| 636 | Kraftwerk | Computer World | 1981 | 2009 | EU | 2 880 |
| 637 | Kraftwerk | The Man Machine | 1978 | 2009 | EU | 2 880 |
| 638 | Kraftwerk | Radio-Activity | 1975 | 2009 | EU | 2 880 |
| 639 | Kraftwerk | Autobahn | 1974 | 2009 | EU | 2 880 |
| 640 | Kraftwerk | Tour De France 2LP | 2003 | 2009 | EU | 2 880 |
| 641 | Kraftwerk | Trans Europe Express | 1977 | 2009 | EU | 2 880 |
| 642 | Klaatu | Sir Army Suit | 1978 | Germany | 2 300 | |
| 643 | Klaatu | Klaatu | 1976 | Germany | 2 300 | |
| 644 | Klaatu | Hope | 1977 | Germany | 2 300 | |
| 645 | Klaatu | Emangered Species | 1980 | Holland | 2 070 | |
| 646 | King Crimson | Beat | 1982 | 2019 | England | 2 880 |
| 647 | King Crimson | Starless And Bible Black | 1970 | 2015 | England | 2 880 |
| 648 | King Crimson | Three Of A Perfect Pair | 1984 | 2019 | England | 2 880 |
| 649 | King Crimson | Red | 1974 | 2010 | England | 2 880 |
| 650 | King Crimson | Larks' Tongues In Aspic | 1973 | 2013 | England | 2 880 |
| 651 | King Crimson | Islands | 1971 | 2014 | England | 2 880 |
| 652 | King Crimson | In The Wake Of Poseidon | 1970 | 2020 | England | 2 880 |
| 653 | King Crimson | In The Wake Of Poseidon | 2016 | 2011 | England | 2 880 |
| 654 | King Crimson | In The Court Of The Crimson King | 1969 | 2010 | England | 2 880 |
| 655 | King Crimson | Discipline | 1981 | 2018 | England | 2 880 |
| 656 | La Bionda | Bandido | 1979 | Germany | 4 600 | |
| 657 | La Bionda | La Bionda | 1978 | Germany | 4 600 | |
| 658 | D.D. Sound | Disco Delivery | 1978 | Germany | 3 450 | |
| 659 | Lucifer's Friend | Sneak Me In | 1980 | Germany | 1 730 | |
| 660 | Lucifer's Friend | The Devil's Touch | 1976 | Germany | 2 880 | |
| 661 | Lucifer's Friend | Banquet | 1974 | 2016 | England | 3 450 |
| 662 | Lucifer's Friend | Mind Exploding | 1976 | Germany | 4 600 | |
| 663 | Lucifer's Friend | Mean Machine | 1981 | Germany | 2 990 | |
| 664 | Lucifer's Friend | Good Time Warrior | 1978 | Germany | 2 300 | |
| 665 | Lucifer's Friend | Lucifer's Friend | 1970 | 2010 | EU | 2 880 |
